2018中央財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-31 22:12:15 北京高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018中央財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
2018中央財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)供大家參考詳情如下:
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年各省市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
重點(diǎn)線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 平均分 | 高于重點(diǎn)線(xiàn) | 重點(diǎn)線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 平均分 | 高于重點(diǎn)線(xiàn) | |
北京 | 555 | 628-647 | 635 | 73 | 537 | 638-662 | 647 | 101 |
天津 | 531 | 622-639 | 629 | 91 | 521 | 648-672 | 656 | 127 |
河北 | 517 | 635-652 | 640 | 118 | 485 | 648-676 | 662 | 163 |
山西 | 518 | 583-605 | 588 | 65 | 481 | 593-621 | 603 | 112 |
內(nèi)蒙古 | 472 | 559-603 | 589 | 87 | 466 | 625-662 | 645 | 159 |
遼寧 | 532 | 605-622 | 613 | 73 | 480 | 654-671 | 659 | 174 |
吉林 | 528 | 599-626 | 612 | 71 | 507 | 636-671 | 650 | 129 |
黑龍江 | 481 | 598-621 | 607 | 117 | 455 | 633-662 | 644 | 178 |
上海 | 501 | 549-563 | 553 | 48 | ||||
江蘇 | 333 | 377-389 | 381 | 44 | 331 | 379-393 | 383 | 48 |
浙江 | 577 | 644-668 | 653 | 67 | ||||
安徽 | 515 | 615-624 | 618 | 100 | 487 | 619-639 | 629 | 132 |
福建 | 489 | 565-604 | 577 | 76 | 441 | 592-617 | 603 | 151 |
江西 | 533 | 610-625 | 614 | 77 | 503 | 624-647 | 630 | 121 |
山東 | 529 | 617-635 | 623 | 88 | 515 | 657-674 | 661 | 142 |
河南 | 516 | 612-633 | 617 | 96 | 484 | 621-648 | 630 | 137 |
湖北 | 528 | 619-636 | 627 | 91 | 484 | 628-654 | 637 | 144 |
湖南 | 548 | 635-651 | 640 | 87 | 505 | 633-646 | 637 | 128 |
廣東 | 520 | 594-616 | 602 | 74 | 485 | 601-642 | 616 | 116 |
廣西 | 535 | 618-640 | 625 | 83 | 473 | 599-641 | 614 | 126 |
海南 | 656 | 783-829 | 799 | 127 | 603 | 771-832 | 786 | 168 |
重慶 | 525 | 612-628 | 619 | 87 | 492 | 634-671 | 644 | 142 |
四川 | 537 | 612-625 | 616 | 75 | 511 | 641-671 | 653 | 130 |
貴州 | 545 | 650-662 | 656 | 105 | 456 | 613-641 | 623 | 157 |
云南 | 555 | 628-652 | 636 | 73 | 500 | 615-658 | 631 | 115 |
西藏 | 441 | 594-606 | 598 | 153 | 426 | 614-641 | 627 | 188 |
西藏(民) | 353 | 440-455 | 448 | 87 | 596 | 419-454 | 428 | 123 |
陜西 | 509 | 627-651 | 637 | 118 | 449 | 655-672 | 662 | 206 |
甘肅 | 505 | 589-604 | 595 | 84 | 460 | 596-626 | 606 | 136 |
青海 | 463 | 558-588 | 573 | 95 | 391 | 421-605 | 564 | 30 |
寧夏 | 519 | 606-620 | 610 | 87 | 439 | 591-628 | 602 | 152 |
新疆 | 486 | 593-616 | 601 | 107 | 437 | 620-642 | 627 | 183 |
港澳臺(tái)僑 | 400 | 530-629 | 130 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年廣東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué)類(lèi) | 613 | 613 | 613 | |
金融學(xué) | 616 | 616 | 616 | |
工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 611 | 611 | 611 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 609 | 608 | 609 | |
工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 608 | 605 | 607 | |
國(guó)際政治 | 596 | 594 | 595 | |
法學(xué) | 605 | 600 | 603 | |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 596 | 594 | 595 | |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 601 | 595 | 598 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 603 | 601 | 602 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(財(cái)經(jīng)英語(yǔ)與翻譯) | 604 | 601 | 603 | |
日語(yǔ)(財(cái)經(jīng)日語(yǔ)) | 602 | 599 | 601 | |
專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
財(cái)政學(xué)類(lèi) | 622 | 616 | 620 | |
金融學(xué) | 635 | 629 | 632 | |
金融工程 | 630 | 629 | 630 | |
工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 642 | 618 | 627 | |
金融學(xué)類(lèi)(保險(xiǎn)學(xué)院) | 615 | 611 | 613 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 603 | 603 | 603 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 623 | 615 | 619 | |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 617 | 615 | 616 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 618 | 610 | 614 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 624 | 607 | 616 | |
工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 616 | 602 | 611 | |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 618 | 607 | 610 | |
公共管理類(lèi) | 607 | 603 | 604 | |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 605 | 601 | 603 | |
應(yīng)用心理學(xué)(經(jīng)濟(jì)心理學(xué)) | 607 | 604 | 605 | |
電子商務(wù)類(lèi) | 612 | 602 | 607 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 613 | 602 | 608 | |
金融學(xué)(國(guó)際金融與公司理財(cái)) | 634 | 626 | 629 |
【2018中央財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-03
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-15
2018武漢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-15
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-02
2018西安思源學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-02
2018吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表06-03
- 北京科技大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢(xún)
- 首都醫(yī)科大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 北京服裝學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 湘南學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
- 清華大學(xué)新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 昭通學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
- 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún),北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- 北京科技大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún),中國(guó)音樂(lè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 專(zhuān)業(yè)排名
- 專(zhuān)業(yè)信息
- 專(zhuān)業(yè)分析
- 高考專(zhuān)業(yè)
- 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
- 高考招生專(zhuān)業(yè)
- 保證書(shū)