2018高考360-370分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
更新時(shí)間:2022-05-24 01:39:49 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018高考360-370分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
2018高考考生成績(jī)查詢后,第一件事情莫過(guò)于360-370多分該報(bào)考什么學(xué)校,360-370分可以報(bào)考那些大學(xué)呢,下面愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)小編就整理了歷年360-370左右可以報(bào)考的大學(xué)名單,考生可以參考性的選擇學(xué)校,當(dāng)然每年的錄取分?jǐn)?shù)線有變化,這里的360-370分可以報(bào)考的大學(xué)名單僅僅起到參考作用。一起來(lái)看2018高考360-370分可以上線那些大學(xué)的名單詳細(xì)信息吧。
1、2018年高考文理科360-370分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
序號(hào) | 大學(xué)院校 | 文科/理科 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
1 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 355 |
2 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 355 |
3 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 355 |
4 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 355 |
5 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 355 |
6 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 355 |
7 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
8 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
9 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
10 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
11 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 理科 | ? | 356 |
12 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 356 |
13 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
14 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 356 |
15 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | ? | 356 |
16 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 356 |
17 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 357 |
18 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 357 |
19 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 357 |
20 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 357 |
21 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 提前 | 357 |
22 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 357 |
23 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 357 |
24 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 357 |
25 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 357 |
26 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 357 |
27 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 357 |
28 | 西安電力高等?茖W(xué)校 | 理科 | 專科 | 357 |
29 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 358 |
30 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 358 |
31 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | ? | 356 |
32 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 357 |
33 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 357 |
34 | 南通職業(yè)大學(xué) | 理科 | ? | 357 |
35 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 358 |
36 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | 專科 | 358 |
37 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 358 |
38 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 文科 | ? | 358 |
39 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 358 |
40 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 提前 | 358 |
41 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 358 |
42 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 358 |
43 | 焦作大學(xué) | 理科 | ? | 358 |
44 | 焦作大學(xué) | 理科 | ? | 358 |
45 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 358 |
46 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 359 |
47 | 河北東方學(xué)院 | 理科 | 本科三批 | 359 |
48 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 359 |
49 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
50 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 359 |
51 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 359 |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 359 |
53 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
54 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
55 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
56 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 359 |
57 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | 專科 | 359 |
58 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | ? | 359 |
59 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
60 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
61 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
62 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 理科 | 本科三批 | 359 |
63 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
64 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 359 |
65 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 359 |
66 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 360 |
67 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 360 |
68 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 360 |
69 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 360 |
70 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 360 |
71 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 提前 | 360 |
72 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 360 |
73 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 360 |
74 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 360 |
75 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 360 |
76 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 360 |
77 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 361 |
78 | 焦作大學(xué) | 理科 | 專科 | 361 |
79 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
80 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
81 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
82 | 西安電力高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 361 |
83 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 362 |
84 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 362 |
85 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 362 |
86 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 362 |
87 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 362 |
88 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 362 |
89 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 362 |
90 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 362 |
91 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 362 |
92 | 焦作大學(xué) | 文科 | ? | 362 |
93 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 362 |
94 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 362 |
95 | 河北東方學(xué)院 | 理科 | 本科三批 | 363 |
96 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 363 |
97 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 363 |
98 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 提前 | 363 |
99 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 363 |
100 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 文科 | ? | 363 |
101 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 363 |
102 | 上海興偉學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 364 |
103 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 364 |
104 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 364 |
105 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 364 |
106 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | ? | 364 |
107 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 364 |
108 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 360 |
109 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
110 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
111 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 361 |
112 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
113 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 361 |
2、2013-2017年全國(guó)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
地區(qū) | 錄取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
專科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
專科 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
重慶 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
? | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
河北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
內(nèi)蒙 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
專科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
湖南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
? | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
專科 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
? | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
廣東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
? | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
? | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
? | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
? | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
江蘇 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
? | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
浙江 | 錄取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
福建 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
? | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
? | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
? | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
? | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
? | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 漢441 民353 | 漢426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
二本 | 漢356 民307 | 漢316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
? | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
? | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
遼寧 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
? | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
三本 | |||||||||||
? | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【2018高考360-370分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單】相關(guān)文章:
高考文科成績(jī)350分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-26
2021高考理科成績(jī)520分左右可以報(bào)考什么大學(xué)05-02
2021高考理科成績(jī)600分左右可以報(bào)考什么大學(xué)02-25
高考理科成績(jī)550分左右可以報(bào)考的大學(xué)02-25
2018高考480-490分左右可以報(bào)考什么大學(xué)02-22
2021高考理科成績(jī)490分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-25
2021高考理科成績(jī)500分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)02-25
文科和理科院校名單04-12
- 文科成績(jī)295分左右可以上什么大學(xué)
- 高考420-430分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 理科生女生專業(yè),高考理科生女生專業(yè)排名
- 高考320-330分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 高考360-370分左右可以報(bào)考什么大學(xué) 文科和理科院校名單
- 福建二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理科二本投檔線
- 哈爾濱師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取分?jǐn)?shù)
- 海南省高考模擬填報(bào)志愿問(wèn)答
- 上海春季高考志愿填報(bào)時(shí)間:2月25日-26日
- 河北最好的大專院校排名 河北大專院校排名分?jǐn)?shù)線
- 大學(xué)名單
- 中高考報(bào)考問(wèn)答
- 院校庫(kù)
- 報(bào)考指南
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考