2018河南城建學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-02 07:18:07 河南高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018河南城建學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018河南城建學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
2017年河南城建學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
省份 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 439 | 479 | 479 |
天津 | 文科 | 401 | 471 | 463 |
理科 | 395 | 471 | 429 | |
河北 | 文科 | 395 | 499 | 470 |
理科 | 326 | 490 | 424 | |
山西 | 文科 | 452 | 472 | 468 |
理科 | 400 | 448 | 412 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 375 | 444 | 417 |
理科 | 328 | 409 | 368 | |
遼寧 | 文科 | 428 | 485 | 476 |
理科 | 350 | 423 | 409 | |
吉林 | 文科 | 412 | 436 | 415 |
理科 | 379 | 427 | 379 | |
黑龍江 | 文科 | 400 | 448 | 423 |
理科 | 335 | 398 | 379 | |
上海 | 文科 | 402 | 413 | 411 |
理科 | 436 | 405 | ||
江蘇 | 文科 | 281 | 310 | 305 |
理科 | 269 | 322 | 276 | |
浙江 | 文理 | 480 | 545 | 509 |
安徽 | 文科 | 440 | 476 | 474 |
理科 | 413 | 472 | 450 | |
福建 | 文科 | 380 | 430 | 419 |
理科 | 333 | 398 | 373 | |
江西 | 文科 | 458 | 487 | 486 |
理科 | 422 | 463 | 458 | |
山東 | 文科 | 483 | 508 | 498 |
理科 | 433 | 477 | 462 | |
湖北 | 文科 | 406 | 474 | 468 |
理科 | 345 | 445 | 351 | |
湖南 | 文科 | 485 | 500 | 497 |
理科 | 424 | 455 | 433 | |
廣東 | 文科 | 418 | 463 | 445 |
理科 | 360 | 421 | 418 | |
廣西 | 文科 | 387 | 452 | 423 |
理科 | 318 | 422 | 359 | |
海南 | 文科 | 578 | 617 | 597 |
理科 | 539 | 590 | 551 | |
重慶 | 文科 | 436 | 501 | 483 |
理科 | 395 | 445 | 441 | |
四川 | 文科 | 470 | 515 | 509 |
理科 | 436 | 485 | 466 | |
貴州 | 文科 | 453 | 518 | 504 |
理科 | 361 | 417 | 397 | |
云南 | 文科 | 465 | 505 | 496 |
理科 | 410 | 462 | 444 | |
西藏 | 文科 | 302 | 336 | 314 |
理科 | 247 | 268 | 247 | |
陜西 | 文科 | 457 | 469 | 463 |
理科 | 394 | 440 | 410 | |
甘肅 | 文科 | 458 | 478 | 466 |
理科 | 408 | 432 | 421 | |
青海 | 文科 | 421 | 426 | 423 |
理科 | 356 | 383 | 356 | |
寧夏 | 文科 | 487 | 509 | 509 |
理科 | 408 | 407 | 400 | |
新疆 | 理科 | 333 | 404 | 390 |
文科 | 375 | 441 | 431 | |
河南 | 文科 | 389 | 496 | 464 |
理科 | 342 | 481 | 430 |
河南城建學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
建筑學(xué) | 2017 | 481 | 457 | 449 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2017 | 469 | 451 | 446 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 469 | 451 | 445 | 二批 |
土木類 | 2017 | 479 | 450 | 441 | 二批 |
工程造價(jià) | 2017 | 481 | 449 | 441 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 465 | 447 | 443 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 462 | 445 | 439 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 473 | 445 | 437 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 453 | 445 | 440 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2017 | 464 | 444 | 438 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2017 | 472 | 444 | 435 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2017 | 462 | 443 | 439 | 二批 |
生物制藥 | 2017 | 465 | 443 | 436 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 467 | 443 | 438 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2017 | 456 | 443 | 439 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2017 | 459 | 443 | 437 | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2017 | 454 | 442 | 438 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2017 | 472 | 442 | 436 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 461 | 441 | 437 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 461 | 441 | 436 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2017 | 462 | 440 | 435 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 2017 | 466 | 438 | 434 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 453 | 438 | 433 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2017 | 456 | 438 | 431 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2017 | 461 | 438 | 433 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 448 | 437 | 433 | 二批 |
金融數(shù)學(xué) | 2017 | 452 | 437 | 432 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 454 | 437 | 431 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2017 | 448 | 436 | 430 | 二批 |
測(cè)繪工程 | 2017 | 459 | 436 | 430 | 二批 |
生物技術(shù) | 2017 | 451 | 436 | 430 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2017 | 469 | 436 | 430 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2017 | 454 | 435 | 430 | 二批 |
勘查技術(shù)與工程 | 2017 | 452 | 435 | 430 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2017 | 451 | 434 | 430 | 二批 |
材料化學(xué) | 2017 | 443 | 434 | 430 | 二批 |
園林 | 2017 | 441 | 434 | 430 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 452 | 434 | 430 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 459 | 434 | 430 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2017 | 444 | 434 | 430 | 二批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2017 | 444 | 434 | 430 | 二批 |
土地資源管理 | 2017 | 445 | 434 | 430 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2017 | 442 | 433 | 430 | 二批 |
土木工程 (中外合作辦學(xué)) | 2017 | 434 | 410 | 396 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2017 | 429 | 396 | 376 | 二批 |
給排水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 2017 | 423 | 382 | 361 | 二批 |
預(yù)科班 | 2017 | 408 | 364 | 349 | 二批 |
河南城建學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 496 | 474 | 469 | 二批 |
法學(xué) | 2017 | 487 | 472 | 468 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2017 | 476 | 469 | 465 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2017 | 494 | 469 | 465 | 二批 |
英語(yǔ) | 2017 | 481 | 469 | 466 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 482 | 468 | 465 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 481 | 468 | 465 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2017 | 476 | 467 | 464 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2017 | 475 | 465 | 464 | 二批 |
預(yù)科班 | 2017 | 402 | 393 | 384 | 二批 |
最新文章
- 周口師范學(xué)院宿舍環(huán)境圖片
- 鄭州師范學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 河南高考高考難度系數(shù) 河南高考難不難點(diǎn)評(píng)解析
- 商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 河南城建學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 河南高考二本分?jǐn)?shù)線升降預(yù)測(cè) 二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分
- 河南警察學(xué)院錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 鄭州大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 新鄉(xiāng)高考狀元名單公布,新鄉(xiāng)高考文科狀元理科狀元資料
- 河南高考作文應(yīng)該怎么寫不走題,河南高考作文審題立意解讀
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 河南高考
- 河南中考
- 河南征兵網(wǎng)
- 河南省大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析