2018長沙學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 21:37:25 湖南高考 我要投稿
2018長沙學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018長沙學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 未出來!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017年長沙學院在各省的錄取分數(shù)線詳情
招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
編導(理)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 編導(理) | 636 |
編導(文)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 編導(文) | 684 |
播音主持藝術(shù)(理)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 播音主持藝術(shù)(理) | 639 |
播音主持藝術(shù)(文)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 播音主持藝術(shù)(文) | 710 |
理科分數(shù)線 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 477 |
北京 | 二本 | 理科 | 474 |
福建 | 二本 | 理科 | 406 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 436 |
廣東 | 二本 | 理科 | 449 |
廣西 | 二本 | 理科 | 430 |
貴州 | 二本 | 理科 | 435 |
海南 | 本科A | 理科 | 580 |
河北 | 二本 | 理科 | 469 |
河南 | 二本 | 理科 | 478 |
黑龍江 | 二本A | 理科 | 414 |
湖北 | 二本 | 理科 | 462 |
湖南 | 二本 | 理科 | 471 |
江蘇 | 二本 | 理科 | 306 |
江西 | 二本 | 理科 | 493 |
遼寧 | 二本 | 理科 | 431 |
山東 | 本科 | 理科 | 475 |
山西 | 二本B | 理科 | 435 |
陜西 | 二本 | 理科 | 428 |
四川 | 二本 | 理科 | 494 |
云南 | 二本 | 理科 | 466 |
重慶 | 二本 | 理科 | 457 |
美術(shù)(理)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 美術(shù)(理) | 562 |
美術(shù)(文)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 美術(shù)(文) | 630 |
文科分數(shù)線 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 511 |
北京 | 二本 | 文科 | 480 |
福建 | 二本 | 文科 | 455 |
甘肅 | 二本 | 文科 | 469 |
廣東 | 二本 | 文科 | 486 |
廣東 | 一本 | 文科 | 486 |
廣西 | 二本 | 文科 | 497 |
貴州 | 二本 | 文科 | 529 |
海南 | 本科A | 文科 | 619 |
河北 | 二本 | 文科 | 506 |
河南 | 二本 | 文科 | 509 |
黑龍江 | 二本A | 文科 | 451 |
湖北 | 二本 | 文科 | 406 |
湖南 | 二本 | 文科 | 521 |
江蘇 | 二本 | 文科 | 311 |
江西 | 二本 | 文科 | 524 |
遼寧 | 二本 | 文科 | 494 |
山東 | 本科 | 文科 | 509 |
山西 | 二本B | 文科 | 489 |
陜西 | 二本 | 文科 | 485 |
云南 | 二本 | 文科 | 526 |
重慶 | 二本 | 文科 | 495 |
音樂(理)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 音樂(理) | 594 |
音樂(文)分數(shù)線 | |||
湖南 | 二本 | 音樂(文) | 648 |
未分科分數(shù)線 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 403 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 532 |
長沙學院2017年湖南各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史類 | 485 | 540 | 521 | 524.98 |
理工類 | 424 | 503 | 471 | 478.19 |
音樂(文) | 592(文化347+專業(yè)245) | 687 | 648 | 660.43 |
音樂(理) | 551(文化308+專業(yè)243) | 637 | 594 | 604.89 |
美術(shù)(文) | 584(文化359+專業(yè)225) | 719 | 630 | 644.73 |
美術(shù)(理) | 507(文化287+專業(yè)220) | 614 | 562 | 579.43 |
播音與主持藝術(shù)(文) | 652(文化426+專業(yè)226) | 729 | 710 | 719 |
播音與主持藝術(shù)(理) | 606(文化379+專業(yè)227) | 671 | 639 | 655 |
廣播電視編導(文) | 647(文化437+專業(yè)210) | 743 | 684 | 699.5 |
廣播電視編導(理) | 604(文化394+專業(yè)210) | 685 | 636 | 651.2 |
長沙學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2017 | 494 | 484 | 480 | 二批 |
軟件工程 | 2017 | 498 | 484 | 479 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 503 | 483 | 476 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 2017 | 495 | 482 | 476 | 二批 |
法學 | 2017 | 500 | 481 | 476 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 498 | 480 | 474 | 二批 |
日語 | 2017 | 487 | 480 | 475 | 二批 |
英語 | 2017 | 500 | 480 | 475 | 二批 |
新聞學 | 2017 | 492 | 480 | 475 | 二批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | 503 | 480 | 474 | 二批 |
工程造價 | 2017 | 487 | 479 | 475 | 二批 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2017 | 495 | 479 | 474 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 488 | 479 | 476 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 488 | 479 | 475 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 494 | 478 | 474 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 496 | 477 | 471 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 485 | 477 | 473 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 486 | 477 | 473 | 二批 |
信息與計算科學 | 2017 | 492 | 476 | 472 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 484 | 476 | 473 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 485 | 476 | 473 | 二批 |
機械電子工程 | 2017 | 489 | 476 | 473 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 480 | 476 | 474 | 二批 |
應(yīng)用化學 | 2017 | 493 | 475 | 471 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 480 | 475 | 473 | 二批 |
汽車服務(wù)工程 | 2017 | 494 | 475 | 471 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 491 | 475 | 472 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2017 | 495 | 474 | 471 | 二批 |
物業(yè)管理 | 2017 | 478 | 474 | 471 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 486 | 474 | 472 | 二批 |
生物制藥 | 2017 | 490 | 474 | 471 | 二批 |
功能材料 | 2017 | 483 | 473 | 472 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 480 | 472 | 471 | 二批 |
長沙學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2017 | 540 | 529 | 525 | 二批 |
漢語言文學 | 2017 | 539 | 527 | 523 | 二批 |
英語 | 2017 | 540 | 527 | 523 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 531 | 526 | 523 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 534 | 525 | 522 | 二批 |
日語 | 2017 | 539 | 525 | 522 | 二批 |
法學 | 2017 | 540 | 524 | 521 | 二批 |
新聞學 | 2017 | 533 | 523 | 521 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 527 | 523 | 521 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 527 | 523 | 521 | 二批 |
物業(yè)管理 | 2017 | 522 | 522 | 521 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 531 | 522 | 521 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 523 | 522 | 521 | 二批 |
【2018長沙學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018山東女子學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西安思源學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
- 湖南高考作文應(yīng)該怎么寫不走題,湖南高考作文審題立意解讀
- 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 河池學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 南華大學歷年錄取分數(shù)線
- 湖南高考錄取結(jié)果什么時候出來,湖南錄取結(jié)果查詢時間安排
- 吉首大學宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 河套學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 湖南高考文綜卷難道怎么樣,湖南高考文綜試卷難不難
- 湖南高考成績今天什么時候可以查詢到 電話短信查詢方式
- 湖南高考理綜卷難道怎么樣,湖南高考理綜試卷難不難
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 諺語大全