2018宜春學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 16:25:00 江西高考 我要投稿
- 相關推薦
2018宜春學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018宜春學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017年宜春學院在各省的錄取分數(shù)線詳情
招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
理科分數(shù)線 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 468 |
福建 | 二本 | 理科 | 378 |
廣東 | 二本 | 理科 | 428 |
廣西 | 二本 | 理科 | 366 |
海南 | 本科A | 理科 | 563 |
河北 | 二本 | 理科 | 433 |
河南 | 二本 | 理科 | 463 |
黑龍江 | 二本A | 理科 | 392 |
湖北 | 二本 | 理科 | 417 |
湖南 | 二本 | 理科 | 464 |
江蘇 | 二本 | 理科 | 291 |
江西 | 二本 | 理科 | 455 |
江西 | 二本 | 理科 | 437 |
遼寧 | 二本 | 理科 | 436 |
山東 | 本科 | 理科 | 454 |
山西 | 二本B | 理科 | 413 |
四川 | 二本 | 理科 | 474 |
云南 | 二本 | 理科 | 457 |
重慶 | 二本 | 理科 | 452 |
文科分數(shù)線 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 486 |
福建 | 二本 | 文科 | 426 |
廣東 | 二本 | 文科 | 476 |
廣東 | 一本 | 文科 | 476 |
廣西 | 二本 | 文科 | 474 |
貴州 | 二本 | 文科 | 504 |
海南 | 本科A | 文科 | 619 |
河南 | 二本 | 文科 | 487 |
黑龍江 | 二本A | 文科 | 427 |
湖北 | 二本 | 文科 | 477 |
湖南 | 二本 | 文科 | 505 |
江蘇 | 二本 | 文科 | 310 |
江西 | 二本 | 文科 | 490 |
遼寧 | 二本 | 文科 | 487 |
山東 | 本科 | 文科 | 504 |
山西 | 二本B | 文科 | 467 |
四川 | 二本 | 文科 | 511 |
云南 | 二本 | 文科 | 506 |
重慶 | 二本 | 文科 | 488 |
未分科分數(shù)線 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 402 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
宜春學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(美容) | 2017 | 517 | 466 | 二批 |
臨床醫(yī)學 | 2017 | 498 | 462 | 二批 |
英語 | 2017 | 485 | 460 | 二批 |
法學 | 2017 | 469 | 460 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2017 | 485 | 459 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 467 | 458 | 二批 |
化學 | 2017 | 469 | 458 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 469 | 458 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 482 | 458 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2017 | 470 | 458 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 475 | 458 | 二批 |
法語 | 2017 | 464 | 457 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 482 | 457 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 474 | 457 | 二批 |
學前教育 | 2017 | 470 | 457 | 二批 |
材料物理 | 2017 | 474 | 457 | 二批 |
麻醉學 | 2017 | 488 | 457 | 二批 |
物理學 | 2017 | 464 | 457 | 二批 |
應用化學 | 2017 | 484 | 456 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 462 | 456 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 469 | 456 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 473 | 456 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 476 | 456 | 二批 |
地理科學 | 2017 | 462 | 456 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 479 | 456 | 二批 |
廣告學 | 2017 | 461 | 456 | 二批 |
農(nóng)學 | 2017 | 483 | 455 | 二批 |
園林 | 2017 | 472 | 455 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 466 | 455 | 二批 |
動物科學 | 2017 | 470 | 455 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 457 | 455 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 458 | 455 | 二批 |
制藥工程 | 2017 | 467 | 455 | 二批 |
廣播電視學 | 2017 | 457 | 455 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 457 | 455 | 二批 |
園藝 | 2017 | 472 | 455 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 473 | 455 | 二批 |
護理學 | 2017 | 459 | 455 | 二批 |
知識產(chǎn)權 | 2017 | 460 | 455 | 二批 |
護理學(美容) | 2017 | 469 | 455 | 二批 |
預防醫(yī)學 | 2017 | 469 | 455 | 二批 |
動物醫(yī)學 | 2017 | 462 | 455 | 二批 |
藥學 | 2017 | 466 | 455 | 二批 |
環(huán)境科學 | 2017 | 461 | 455 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2017 | 459 | 455 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 457 | 455 | 二批 |
計算機科學與技術(服務外包) | 2017 | 464 | 441 | 二批 |
軟件工程(服務外包) | 2017 | 466 | 439 | 二批 |
網(wǎng)絡工程(服務外包) | 2017 | 476 | 437 | 二批 |
宜春學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 2017 | 510 | 494 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2017 | 519 | 494 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 505 | 493 | 二批 |
法學 | 2017 | 500 | 492 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 499 | 492 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 506 | 491 | 二批 |
翻譯 | 2017 | 500 | 491 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 495 | 491 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 504 | 491 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 501 | 491 | 二批 |
法語 | 2017 | 499 | 491 | 二批 |
地理科學 | 2017 | 508 | 491 | 二批 |
英語 | 2017 | 533 | 491 | 二批 |
漢語國際教育 | 2017 | 499 | 491 | 二批 |
護理學 | 2017 | 495 | 490 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 495 | 490 | 二批 |
園林 | 2017 | 498 | 490 | 二批 |
學前教育 | 2017 | 506 | 490 | 二批 |
知識產(chǎn)權 | 2017 | 493 | 490 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 504 | 490 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 495 | 490 | 二批 |
廣告學 | 2017 | 495 | 490 | 二批 |
廣播電視學 | 2017 | 497 | 490 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 500 | 490 | 二批 |
護理學(美容) | 2017 | 495 | 490 | 二批 |
【2018宜春學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018山東女子學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西安思源學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
- 江西一本填報志愿時間及錄取結果查詢時間安排
- 江西農(nóng)業(yè)大學開學時間及入學指南考試及軍訓說明
- 南昌工學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 巢湖學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 安順學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 中國石油大學(華東)大一新生開學報到時間入學指南須知
- 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 東華理工大學專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 甘肅高考