2018山東師范大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 16:25:01 山東高考 我要投稿
2018山東師范大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018山東師范大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來。√峁2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017山東師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | -- |
天津 | ||
河北 | 534 | 575 |
山西 | -- | -- |
內(nèi)蒙古 | 522 | -- |
遼寧 | 539 | 549 |
吉林 | ||
黑龍江 | 535 | 545 |
上海 | 446 | 446 |
江蘇 | 339 | 332 |
浙江 | 579 | 579 |
安徽 | 540 | 512 |
福建 | -- | -- |
江西 | 540 | 516 |
山東 | 560 | 562 |
河南 | 546 | 528 |
湖北 | 505 | 555 |
湖南 | 562 | 531 |
廣東 | 520 | 486 |
廣西 | 543 | 477 |
海南 | 666 | 547 |
重慶 | 537 | 522 |
四川 | 550 | 537 |
貴州 | 571 | 487 |
云南 | 575 | 506 |
西藏 | ||
陜西 | 542 | 523 |
甘肅 | 518 | 476 |
青海 | ||
寧夏 | 534 | 455 |
新疆 | -- | -- |
山東師范大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線 | |||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)(類) | 招生計劃 | 一志愿錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 |
批次 | 科類 | 類別 | 專業(yè)(類) | 計劃數(shù) | 一志愿錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 128 | 128 | 537 | 322 | 384.05 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(中美合作辦學(xué)) | 40 | 40 | 522 | 382 | 412.08 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(男)) | 13 | 13 | 375 | 319 | 347.31 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(女)) | 13 | 13 | 430 | 336 | 365.31 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(健美操方向(男)) | 6 | 6 | 403 | 325 | 359.83 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(健美操方向(女)) | 18 | 18 | 492 | 338 | 380.44 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視學(xué)類 | 35 | 35 | 556 | 478 | 501.26 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 30 | 516 | 368 | 423.50 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(男) | 18 | 18 | 400 | 317 | 352.89 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(女) | 28 | 28 | 479 | 322 | 371.36 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(校企合作辦學(xué)) | 170 | 170 | 502 | 339 | 395.92 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 10 | 10 | 421 | 281 | 348.60 | 281 |
本科提前批 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視學(xué)類 | 20 | 20 | 478 | 430 | 450.50 | 281 |
本科提前批 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 10 | 424 | 360 | 395.30 | 281 |
本科提前批 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(校企合作辦學(xué)) | 30 | 30 | 440 | 327 | 377.03 | 281 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 80 | 80 | 522 | 314 | 373.09 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 50 | 50 | 489 | 317 | 376.20 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 攝影 | 25 | 25 | 482 | 314 | 380.64 | 313 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù)方向) | 20 | 20 | 455 | 319 | 373.15 | 313 |
本科提前批 | 文史類 | 免費師范生 | 思想政治教育 | 37 | 37 | 585 | 542 | 557.68 | 483 |
本科提前批 | 文史類 | 免費師范生 | 漢語言文學(xué) | 95 | 95 | 600 | 542 | 563.95 | 483 |
本科提前批 | 文史類 | 免費師范生 | 英語 | 30 | 30 | 594 | 545 | 568.77 | 483 |
本科提前批 | 文史類 | 免費師范生 | 歷史學(xué) | 40 | 40 | 584 | 542 | 559.58 | 483 |
本科提前批 | 理工類 | 免費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 612 | 564 | 585.22 | 433 |
本科提前批 | 理工類 | 免費師范生 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 602 | 560 | 575.48 | 433 |
本科提前批 | 理工類 | 免費師范生 | 化學(xué) | 52 | 52 | 610 | 559 | 577.71 | 433 |
本科提前批 | 理工類 | 免費師范生 | 生物科學(xué) | 43 | 43 | 596 | 560 | 574.47 | 433 |
本科提前批 | 文史類 | 免費師范生 | 地理科學(xué) | 50 | 50 | 588 | 542 | 559.60 | 483 |
本科提前批 | 理工類 | 免費師范生 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 607 | 559 | 570.31 | 433 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 教育學(xué) | 5 | 5 | 550 | 535 | 542.00 | 529 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 政治學(xué)類 | 5 | 5 | 557 | 547 | 551.80 | 529 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 金融學(xué)(國際聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 9 | 560 | 530 | 544.67 | 529 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 金融學(xué)(國際聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 20 | 570 | 519 | 548.10 | 515 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 中國語言文學(xué)類 | 5 | 5 | 568 | 537 | 552.80 | 529 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 英語 | 5 | 5 | 570 | 529 | 547.80 | 529 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 歷史學(xué)類 | 5 | 5 | 561 | 540 | 550.80 | 529 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 5 | 582 | 550 | 565.40 | 515 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 物理學(xué)(國際聯(lián)合培養(yǎng)) | 30 | 15 | 567 | 517 | 539.40 | 515 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 化學(xué)(國際聯(lián)合培養(yǎng)) | 30 | 22 | 573 | 516 | 543.35 | 515 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 生物科學(xué)類 | 5 | 5 | 574 | 541 | 560.60 | 515 |
本科提前批 | 文史類 | 地方綜合評價 | 地理科學(xué)類 | 5 | 5 | 559 | 531 | 545.80 | 529 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 心理學(xué)類 | 5 | 5 | 575 | 534 | 553.60 | 515 |
本科提前批 | 理工類 | 地方綜合評價 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 577 | 540 | 560.00 | 515 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 67 | 67 | 585 | 564 | 569.28 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 教育學(xué) | 69 | 69 | 588 | 567 | 571.29 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 31 | 31 | 572 | 561 | 563.41 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 哲學(xué) | 27 | 27 | 570 | 560 | 561.90 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 106 | 106 | 581 | 564 | 566.39 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 15 | 15 | 588 | 564 | 568.73 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 124 | 135 | 581 | 562 | 566.11 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 190 | 191 | 601 | 567 | 572.13 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 法學(xué)類 | 113 | 126 | 580 | 562 | 565.22 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 法學(xué)類 | 68 | 68 | 597 | 566 | 573.29 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 265 | 315 | 597 | 569 | 575.05 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 漢語國際教育 | 39 | 39 | 582 | 565 | 567.94 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 漢語國際教育 | 18 | 18 | 604 | 580 | 585.13 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 阿拉伯語 | 20 | 20 | 568 | 560 | 562.22 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 朝鮮語 | 23 | 23 | 574 | 560 | 561.86 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 俄語 | 30 | 30 | 568 | 560 | 562.59 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 法語 | 20 | 20 | 575 | 564 | 568.77 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 日語 | 50 | 50 | 575 | 560 | 562.20 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 西班牙語 | 30 | 30 | 576 | 562 | 565.95 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 英語 | 98 | 98 | 592 | 573 | 578.12 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 英語 | 68 | 68 | 618 | 586 | 592.86 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 廣播電視編導(dǎo) | 45 | 45 | 568 | 560 | 561.05 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 20 | 572 | 560 | 561.07 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 14 | 582 | 563 | 569.98 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 59 | 59 | 584 | 562 | 566.68 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 96 | 96 | 591 | 566 | 569.81 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 351 | 404 | 614 | 575 | 583.27 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 24 | 24 | 576 | 564 | 566.75 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 電子信息工程 | 79 | 79 | 576 | 563 | 566.10 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 169 | 184 | 603 | 571 | 578.08 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 148 | 148 | 585 | 562 | 566.65 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 化學(xué)類 | 163 | 170 | 605 | 574 | 581.18 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 319 | 322 | 604 | 569 | 574.91 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 32 | 32 | 583 | 567 | 571.84 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 129 | 129 | 586 | 564 | 568.10 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 69 | 69 | 584 | 562 | 564.91 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 29 | 29 | 573 | 562 | 565.16 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 心理學(xué)類 | 120 | 120 | 595 | 564 | 568.58 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 234 | 237 | 593 | 566 | 571.41 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 通信工程 | 124 | 124 | 585 | 562 | 564.73 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 34 | 34 | 588 | 563 | 567.51 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 電子商務(wù) | 38 | 38 | 579 | 560 | 562.99 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 電子商務(wù) | 47 | 47 | 574 | 562 | 563.51 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 工程管理 | 55 | 55 | 568 | 562 | 563.22 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 人力資源管理 | 44 | 44 | 577 | 560 | 562.71 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 人力資源管理 | 19 | 19 | 570 | 565 | 566.55 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 40 | 580 | 562 | 565.50 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 20 | 20 | 570 | 563 | 565.22 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 20 | 20 | 585 | 570 | 572.93 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 工商管理 | 36 | 36 | 577 | 561 | 564.68 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 工商管理 | 40 | 40 | 597 | 565 | 568.50 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 會計學(xué) | 25 | 25 | 576 | 568 | 570.72 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 會計學(xué) | 25 | 25 | 591 | 574 | 578.41 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 旅游管理 | 6 | 6 | 570 | 561 | 564.46 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 旅游管理 | 7 | 7 | 578 | 562 | 567.42 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 物流管理 | 17 | 17 | 573 | 560 | 562.12 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 物流管理 | 21 | 21 | 569 | 562 | 564.32 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 普通類 | 公共管理類 | 80 | 80 | 576 | 560 | 561.28 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 普通類 | 公共管理類 | 16 | 16 | 587 | 563 | 566.88 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 中外合作辦學(xué) | 財務(wù)管理(中美合作辦學(xué)) | 45 | 47 | 562 | 539 | 545.18 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 中外合作辦學(xué) | 財務(wù)管理(中美合作辦學(xué)) | 32 | 33 | 559 | 547 | 550.58 | 433 |
本科普通批 | 體育類 | 體育類 | 體育教育 | 146 | 146 | 487 | 382 | 414.67 | 314 |
本科普通批 | 體育類 | 體育類 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 50 | 29 | 503 | 405 | 474.24 | 314 |
本科普通批 | 文史類 | 定向西藏就業(yè) | 漢語言文學(xué) | 15 | 1 | 557 | 520 | 529.34 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 定向西藏就業(yè) | 物理學(xué) | 15 | 1 | 532 | 529 | 530.61 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 學(xué)前教育 | 5 | 5 | 557 | 556 | 556.71 | 483 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 哲學(xué) | 5 | 5 | 557 | 553 | 555.32 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 政治學(xué)類 | 5 | 5 | 559 | 557 | 557.72 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 法學(xué)類 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562.13 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 中國語言文學(xué)類 | 7 | 7 | 568 | 558 | 563.41 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 漢語國際教育 | 2 | 2 | 566 | 563 | 564.63 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 英語 | 2 | 2 | 574 | 573 | 573.63 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 6 | 563 | 557 | 560.13 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 歷史學(xué)類 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.13 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 數(shù)學(xué)類 | 6 | 6 | 577 | 566 | 569.47 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 557 | 555 | 555.79 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 電子信息工程 | 6 | 6 | 560 | 556 | 558.13 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 化工與制藥類 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.63 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 生物科學(xué)類 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.63 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 地理科學(xué)類 | 6 | 6 | 561 | 560 | 560.80 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 6 | 562 | 556 | 559.46 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 557 | 556 | 556.46 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 心理學(xué)類 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.62 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 2 | 2 | 567 | 564 | 565.63 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 通信工程 | 6 | 6 | 560 | 557 | 558.46 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 6 | 558 | 553 | 555.78 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 566 | 553 | 558.45 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 電子商務(wù) | 3 | 7 | 565 | 553 | 557.84 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 工程管理 | 6 | 6 | 558 | 553 | 554.79 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 557 | 554 | 555.46 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 562 | 560 | 561.13 | 433 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 6 | 560 | 552 | 555.46 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 旅游管理 | 4 | 4 | 554 | 553 | 553.37 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 旅游管理 | 4 | 4 | 561 | 552 | 557.63 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 物流管理 | 4 | 4 | 556 | 553 | 554.12 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 物流管理 | 4 | 4 | 555 | 553 | 554.38 | 433 |
本科普通批 | 文史類 | 地方農(nóng)村專項 | 公共管理類 | 4 | 6 | 556 | 554 | 555.29 | 483 |
本科普通批 | 理工類 | 地方農(nóng)村專項 | 公共管理類 | 4 | 4 | 554 | 552 | 553.37 | 433 |
3+2轉(zhuǎn)段批 | 轉(zhuǎn)段 | 英語(轉(zhuǎn)段) | 38 | 38 | 464 | 357 | 416.03 | ||
3+2轉(zhuǎn)段 | 轉(zhuǎn)段 | 食品科學(xué)與工程(轉(zhuǎn)段) | 66 | 66 | 480 | 301 | 409.94 | ||
3+4轉(zhuǎn)段 | 轉(zhuǎn)段 | 旅游管理(轉(zhuǎn)段) | 41 | 39 | 694 | 534 | 621.03 |
【2018山東師范大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018西京學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018山東師范大學(xué)歷山學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西安思源學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
- 山東英才學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 曲阜師范大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 青島高考狀元名單公布,青島高考文科狀元理科狀元資料
- 煙臺南山學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 山東交通學(xué)院開學(xué)時間學(xué)費入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 山東管理學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 魯東大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 武夷學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 許昌學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 短信