2018華東師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 21:39:12 上海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018華東師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018華東師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017華東師范大學各省錄取分數(shù)線
華東師范大學2017年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數(shù) | 最低分數(shù) | 平均分數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 地理科學 | 558 | 553 | 555.7 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 地理信息科學 | 556 | 553 | 554.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 法學 | 557 | 553 | 554.5 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 工商管理[中法創(chuàng)新實驗班] | 560 | 553 | 555 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 工商管理類 | 557 | 553 | 553.8 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 公共管理類 | 555 | 553 | 553.8 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 553 | 553 | 553 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 金融學類 | 560 | 554 | 556.1 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 571 | 554 | 557.6 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 社會學類 | 553 | 553 | 553 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 統(tǒng)計學類 | 559 | 554 | 555.7 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 德語 | 556 | 552 | 553.6 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 法語 | 553 | 553 | 553 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 翻譯 | 554 | 552 | 552.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 漢語國際教育 | 571 | 553 | 557.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 漢語言文學 | 570 | 555 | 561.5 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 歷史學 | 564 | 556 | 558 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 西班牙語 | 558 | 552 | 554 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 新聞傳播學類 | 564 | 553 | 556.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 英語 | 570 | 552 | 556.5 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 哲學 | 556 | 552 | 554.3 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 政治學類 | 558 | 552 | 554 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 電子信息類 | 563 | 555 | 556.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 化學 | 558 | 555 | 555.8 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 環(huán)境科學與工程類 | 563 | 555 | 558 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 計算機科學與技術(shù) | 565 | 555 | 558.4 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 教育技術(shù)學 | 557 | 556 | 556.5 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 軟件工程 | 565 | 557 | 559.9 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 生態(tài)學類 | 556 | 555 | 555.5 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 生物科學類 | 565 | 555 | 559.8 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 數(shù)學類 | 566 | 556 | 559.1 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 物理學類 | 570 | 555 | 557.3 | |
2017 | 上海 | 本科批 | 456組 | 心理學類 | 573 | 557 | 561.2 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 地理科學 | 559 | 554 | 555.8 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 俄語 | 552 | 551 | 551.3 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 漢語言文學 | 564 | 554 | 557.5 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 教育康復(fù)學 | 545 | 531 | 536.8 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 歷史學 | 565 | 552 | 555.8 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 日語 | 556 | 552 | 553.5 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 思想政治教育 | 558 | 551 | 554.5 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 思想政治教育 | 552 | 551 | 551.3 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 特殊教育 | 547 | 533 | 538.4 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 特殊教育(心理) | 549 | 538 | 542 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 學前教育 | 554 | 540 | 545.9 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 學前教育類 | 554 | 544 | 547.1 | |
2017 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 英語 | 562 | 556 | 557.6 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 456組 | 化學 | 561 | 556 | 557.8 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 456組 | 生物科學 | 559 | 556 | 557.2 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 456組 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 564 | 557 | 559.3 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 本科提前 | 456組 | 物理學 | 558 | 556 | 557 | 免費師范專業(yè) |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 德語 | 902.36 | 899.09 | 900.73 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 地理科學 | 910 | 902.36 | 906.18 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 地理信息科學 | 903.18 | 900.09 | 901.27 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 俄語 | 905.18 | 904.09 | 904.64 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 法學 | 903.36 | 899.36 | 901.49 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 法語 | 903.09 | 898.36 | 900.57 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 翻譯 | 904.36 | 899.73 | 901.79 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 工商管理[中法創(chuàng)新實驗班] | 905.27 | 902.36 | 903.79 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 工商管理類 | 906 | 903.27 | 904.73 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 公共管理類 | 909 | 903.18 | 905.18 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 904.27 | 902.36 | 903.6 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 漢語國際教育 | 910.36 | 909.09 | 909.91 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 漢語言文學 | 913.45 | 908 | 909.75 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 金融學類 | 908.55 | 907.18 | 907.77 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 歷史學 | 910.45 | 907.82 | 909.14 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 905.27 | 903 | 904.14 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 日語 | 902.36 | 898.82 | 900.11 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 社會學類 | 906.09 | 899.09 | 901.82 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 統(tǒng)計學類 | 912.55 | 905.27 | 907.96 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 西班牙語 | 906.27 | 905.91 | 906.09 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 新聞傳播學類 | 907.45 | 903.91 | 905.85 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 英語 | 908.73 | 908.09 | 908.33 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 哲學 | 907.09 | 899.36 | 902.5 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 999組 | 政治學類 | 904.36 | 900.18 | 902.03 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 電子信息類 | 905.09 | 901.09 | 902.26 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 化學 | 905.18 | 900.27 | 903.16 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 環(huán)境科學與工程類 | 903.09 | 900.18 | 900.93 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 計算機科學與技術(shù) | 905.27 | 902.27 | 903.57 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 教育技術(shù)學 | 901.27 | 901.27 | 901.27 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 軟件工程 | 913.55 | 906 | 908.68 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 生態(tài)學類 | 900.18 | 900.09 | 900.14 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 生物科學類 | 903.18 | 899.82 | 901.78 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 數(shù)學類 | 933.64 | 908 | 913.95 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 物理學類 | 907.27 | 899.27 | 903.49 | |
2017 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 心理學類 | 908 | 906.09 | 907.24 |
【2018華東師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018山東女子學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西安思源學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
- 上海電機學院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 北京印刷學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 上海高考一本分數(shù)線預(yù)測,上海今年一本分數(shù)線預(yù)測文科 理科
- 上海第二工業(yè)大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 上海海關(guān)學院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 上海第二工業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 上海中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 上海高考理科分數(shù)線預(yù)測,上海高考理科分數(shù)線預(yù)估
- 上海第二工業(yè)大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 新余學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 策劃書