2018昆明學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-30 17:25:14 云南高考 我要投稿
- 相關推薦
2018昆明學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018昆明學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017年的昆明學院的高考分數(shù)線詳情可供參考!
序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
理科分數(shù)線 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 386 |
2 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 422 |
3 | 廣東 | 二本 | 理科 | 427 |
4 | 廣西 | 二本 | 理科 | 409 |
5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 434 |
6 | 海南 | 本科A | 理科 | 570 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 458 |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 454 |
9 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 402 |
10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 434 |
11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 462 |
12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 298 |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 466 |
14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 418 |
15 | 山東 | 本科 | 理科 | 464 |
16 | 山西 | 二本B | 理科 | 422 |
17 | 陜西 | 二本 | 理科 | 417 |
18 | 四川 | 二本 | 理科 | 493 |
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 461 |
20 | 云南 | 一本 | 理科 | 500 |
21 | 重慶 | 二本 | 理科 | 442 |
體育(文)分數(shù)線 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 體育(文) | 657 |
文科分數(shù)線 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 500 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 436 |
3 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 478 |
4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 475 |
5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 475 |
6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 470 |
7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 515 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 616 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 487 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 489 |
11 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 430 |
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 505 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 510 |
14 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 310 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 496 |
16 | 山東 | 本科 | 文科 | 501 |
17 | 山西 | 二本B | 文科 | 470 |
18 | 陜西 | 二本 | 文科 | 477 |
19 | 四川 | 二本 | 文科 | 523 |
20 | 云南 | 二本 | 文科 | 525 |
21 | 云南 | 一本 | 文科 | 538 |
22 | 重慶 | 二本 | 文科 | 499 |
昆明學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
生物科學 | 499 | 理科 | 提前 |
化學 | 494 | 理科 | 提前 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 491 | 理科 | 提前 |
工商管理 | 490 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 490 | 理科 | 二批 |
英語 | 487 | 理科 | 二批 |
護理學 | 487 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 486 | 理科 | 二批 |
藥學 | 483 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 482 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 481 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 481 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 479 | 理科 | 提前 |
軟件工程 | 478 | 理科 | 二批 |
泰語 | 477 | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 477 | 理科 | 二批 |
水利水電工程 | 477 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 476 | 理科 | 二批 |
化學 | 475 | 理科 | 二批 |
物理學 | 475 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 475 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 475 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 475 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網工程 | 475 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 475 | 理科 | 二批 |
英語 | 475 | 理科 | 提前 |
特殊教育 | 474 | 理科 | 二批 |
生物科學 | 474 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 474 | 理科 | 二批 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 474 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 474 | 理科 | 二批 |
建筑學 | 473 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 473 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 473 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 473 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 472 | 理科 | 二批 |
園林 | 471 | 理科 | 二批 |
動物醫(yī)學 | 471 | 理科 | 二批 |
城市管理 | 471 | 理科 | 二批 |
物理學 | 471 | 理科 | 提前 |
園藝 | 470 | 理科 | 二批 |
應用統(tǒng)計學 | 470 | 理科 | 二批 |
會展經濟與管理 | 470 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 469 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 461 | 理科 | 提前 |
教育技術學 | 461 | 理科 | 提前 |
昆明學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 533 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 530 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 530 | 文科 | 二批 |
英語 | 529 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 529 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 527 | 文科 | 二批 |
廣播電視學 | 527 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 527 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 526 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 526 | 文科 | 二批 |
泰語 | 525 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 525 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 525 | 文科 | 提前 |
酒店管理 | 524 | 文科 | 二批 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 524 | 文科 | 二批 |
護理學 | 523 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 523 | 文科 | 二批 |
會展經濟與管理 | 523 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 523 | 文科 | 提前 |
城市管理 | 522 | 文科 | 二批 |
英語 | 520 | 文科 | 提前 |
學前教育 | 517 | 文科 | 提前 |
特殊教育 | 503 | 文科 | 提前 |
思想政治教育 | 498 | 文科 | 提前 |
【2018昆明學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018北京警察學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018武漢學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018山東女子學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
- 云南醫(yī)科類大學名單和排名
- 深圳大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 昭通學院優(yōu)勢專業(yè)排名,昭通學院專業(yè)排名
- 云南師范大學排名 全國排名第174位
- 昆明理工大學排名 全國排名第109位
- 云南藝術學院藝術類統(tǒng)考期間交通車運行安排
- 云南大學全國排名
- 昆明理工大學宿舍內部圖片,昆明理工大學宿舍條件怎么樣環(huán)境好不好
- 云南師范大學文理學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 各軍校錄取分數(shù)線
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 教學工作總結