2018年上海中考高中自薦生招生計(jì)劃和報(bào)名條件
更新時(shí)間:2022-04-22 18:25:56 中考政策 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年上海中考高中自薦生招生計(jì)劃和報(bào)名條件
2016年上海市高中自薦生計(jì)劃
序號 | 區(qū)縣 | 學(xué)校簡稱 | 招生代碼 | 寄宿情況 | 計(jì)劃 |
總計(jì) | 4218 | ||||
1 | 黃浦 | 格致中學(xué) | 10101 | 部分寄宿 | 73 |
2 | 光明中學(xué) | 10105 | 無寄宿 | 63 | |
3 | 大境中學(xué) | 10104 | 部分寄宿 | 83 | |
4 | 大同中學(xué) | 10102 | 部分寄宿 | 73 | |
5 | 敬業(yè)中學(xué) | 10106 | 無寄宿 | 63 | |
6 | 盧灣高級中學(xué) | 10107 | 部分寄宿 | 65 | |
7 | 向明中學(xué) | 10103 | 部分寄宿 | 63 | |
8 | 向明中學(xué)浦江校區(qū) | 10111 | 部分寄宿 | 32 | |
9 | 格致中學(xué)奉賢校區(qū) | 10109 | 部分寄宿 | 24 | |
10 | 上海市第八中學(xué) | 10303 | 無寄宿 | 120 | |
11 | 徐匯 | 上海市第二中學(xué) | 10118 | 部分寄宿 | 43 |
12 | 南洋模范中學(xué) | 10116 | 部分寄宿 | 80 | |
13 | 南洋中學(xué) | 10119 | 部分寄宿 | 32 | |
14 | 位育中學(xué) | 10117 | 全部寄宿 | 40 | |
15 | 市二中學(xué)梅隴校區(qū) | 10120 | 全部寄宿 | 20 | |
16 | 長寧 | 市三女中 | 10125 | 部分寄宿 | 72 |
17 | 復(fù)旦中學(xué) | 10126 | 無寄宿 | 76 | |
18 | 延安中學(xué) | 10124 | 全部寄宿 | 70 | |
19 | 靜安 | 華東模范中學(xué) | 10131 | 部分寄宿 | 13 |
20 | 市西中學(xué) | 10130 | 部分寄宿 | 51 | |
21 | 育才中學(xué) | 10129 | 全部寄宿 | 51 | |
22 | 普陀 | 宜川中學(xué) | 10137 | 無寄宿 | 41 |
23 | 曹楊二中 | 10135 | 部分寄宿 | 72 | |
24 | 晉元高級中學(xué) | 10136 | 全部寄宿 | 82 | |
25 | 閘北 | 市北中學(xué) | 10143 | 部分寄宿 | 60 |
26 | 第六十中學(xué) | 10145 | 無寄宿 | 20 | |
27 | 新中高級中學(xué) | 10142 | 部分寄宿 | 50 | |
28 | 回民中學(xué) | 10144 | 部分寄宿 | 36 | |
29 | 虹口 | 北郊高級中學(xué) | 10149 | 無寄宿 | 38 |
30 | 華師大一附中 | 10148 | 部分寄宿 | 64 | |
31 | 復(fù)興高級中學(xué) | 10147 | 部分寄宿 | 45 | |
32 | 楊浦 | 同濟(jì)一附中 | 10159 | 部分寄宿 | 60 |
33 | 楊浦高級中學(xué) | 10158 | 部分寄宿 | 72 | |
34 | 控江中學(xué) | 10157 | 部分寄宿 | 72 | |
35 | 閔行 | 閔行中學(xué) | 10164 | 部分寄宿 | 120 |
36 | 七寶中學(xué) | 10163 | 部分寄宿 | 120 | |
37 | 華師大二附中紫竹校區(qū) | 10209 | 全部寄宿 | 42 | |
38 | 上師大附中閔行分校 | 10211 | 部分寄宿 | 40 | |
39 | 交大附中閔行分校 | 10212 | 全部寄宿 | 28 | |
40 | 寶山 | 吳淞中學(xué) | 10168 | 部分寄宿 | 36 |
41 | 行知中學(xué) | 10167 | 部分寄宿 | 36 | |
42 | 上大附中 | 10169 | 全部寄宿 | 72 | |
43 | 嘉定 | 嘉定一中 | 10171 | 全部寄宿 | 72 |
44 | 交大附中嘉定分校 | 10207 | 全部寄宿 | 56 | |
45 | 浦東 | 洋涇中學(xué) | 10178 | 部分寄宿 | 96 |
46 | 復(fù)旦附中浦東分校 | 10210 | 全部寄宿 | 42 | |
47 | 進(jìn)才中學(xué) | 10176 | 全部寄宿 | 72 | |
48 | 建平中學(xué) | 10177 | 部分寄宿 | 60 | |
49 | 川沙中學(xué) | 10180 | 部分寄宿 | 80 | |
50 | 上海中學(xué)東校 | 10208 | 全部寄宿 | 53 | |
51 | 南匯中學(xué) | 10179 | 部分寄宿 | 112 | |
52 | 金山 | 華東師大三附中 | 10185 | 部分寄宿 | 61 |
53 | 金山中學(xué) | 10184 | 全部寄宿 | 76 | |
54 | 松江 | 松江一中 | 10188 | 部分寄宿 | 36 |
55 | 松江二中 | 10187 | 全部寄宿 | 108 | |
56 | 青浦 | 青浦高級中學(xué) | 10190 | 全部寄宿 | 46 |
57 | 青浦朱家角中學(xué) | 10191 | 全部寄宿 | 46 | |
58 | 復(fù)旦附中青浦分校 | 10213 | 全部寄宿 | 16 | |
59 | 奉賢 | 奉賢中學(xué) | 10196 | 全部寄宿 | 102 |
60 | 崇明 | 崇明中學(xué) | 10199 | 全部寄宿 | 34 |
61 | 委屬學(xué)校 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10206 | 部分寄宿 | 35 |
62 | 上海中學(xué) | 10201 | 全部寄宿 | 137 | |
63 | 上師大附中 | 10202 | 部分寄宿 | 70 | |
64 | 復(fù)旦附中 | 10204 | 部分寄宿 | 128 | |
65 | 交大附中 | 10205 | 全部寄宿 | 137 | |
66 | 華師大二附中 | 10203 | 全部寄宿 | 130 |
【2018年上海中考高中自薦生招生計(jì)劃和報(bào)名條件】相關(guān)文章:
2018年上海中考高中招生報(bào)名條件一覽表05-08
2018年上海軍校招生計(jì)劃及軍校招生報(bào)名條件05-19
上海大學(xué)自主招生報(bào)名條件是什么05-24
上海大學(xué)自主招生報(bào)名條件是什么05-10
上海市中考招生計(jì)劃,2019上海市滬21所高中國際班中考招生計(jì)劃公告05-08
2018年上海高考國防生招生計(jì)劃及招生大學(xué)名單和專業(yè)05-18
2018年上海中考報(bào)名條件和要求基本不變06-16
研究生招生報(bào)名條件04-14