2018北京化工大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-28 08:32:04 北京高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018北京化工大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018北京化工大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017年北京化工大學在各省的錄取分數(shù)線詳情
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 606 | 608 |
天津 | ||
河北 | 600 | 598 |
山西 | 554 | 541 |
內(nèi)蒙古 | 513 | 560 |
遼寧 | 575 | 543 |
吉林 | ||
黑龍江 | 553 | 572 |
上海 | 509 | 509 |
江蘇 | 350 | 352 |
浙江 | -- | 600 |
安徽 | 568 | 574 |
福建 | 515 | 575 |
江西 | 578 | 567 |
山東 | 594 | 604 |
河南 | 581 | 579 |
湖北 | -- | 583 |
湖南 | 593 | 572 |
廣東 | 543 | 539 |
廣西 | -- | 525 |
海南 | -- | 674 |
重慶 | 572 | 572 |
四川 | -- | 583 |
貴州 | 603 | 533 |
云南 | -- | 562 |
西藏 | ||
陜西 | 554 | 555 |
甘肅 | 537 | 529 |
青海 | ||
寧夏 | -- | -- |
新疆 | 541 | 523 |
北京化工大學2017年湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湖北 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 781 | 781 | 781 |
2017 | 湖北 | 理工 | 應用化學 | 592 | 571 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 高分子材料與工程-精英班 | 590 | 590 | 590 |
2017 | 湖北 | 理工 | 高分子材料與工程 | 587 | 571 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 583 | 573 | 577 |
2017 | 湖北 | 文史 | 會計學 | 583 | 580 | 581 |
2017 | 湖北 | 理工 | 化學工程與工藝-英才班 | 582 | 579 | 580 |
2017 | 湖北 | 理工 | 化學工程與工藝 | 582 | 570 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 生物工程類 | 582 | 570 | 573 |
2017 | 湖北 | 文史 | 法學 | 582 | 575 | 576 |
2017 | 湖北 | 理工 | 自動化 | 581 | 570 | 572 |
2017 | 湖北 | 文史 | 財務(wù)管理 | 581 | 581 | 581 |
2017 | 湖北 | 理工 | 應用化學-優(yōu)培計劃 | 580 | 580 | 580 |
2017 | 湖北 | 理工 | 化學-優(yōu)培計劃 | 580 | 580 | 580 |
2017 | 湖北 | 理工 | 數(shù)學類 | 580 | 571 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 功能材料 | 579 | 572 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 生物工程高精尖班 | 578 | 578 | 578 |
2017 | 湖北 | 理工 | 材料科學與工程 | 577 | 573 | 574 |
2017 | 湖北 | 文史 | 英語 | 576 | 575 | 575 |
2017 | 湖北 | 理工 | 電子信息類 | 575 | 574 | 574 |
2017 | 湖北 | 理工 | 機械類 | 574 | 570 | 571 |
2017 | 湖北 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 573 | 573 | 573 |
2017 | 湖北 | 理工 | 能源化學工程 | 572 | 570 | 571 |
2017 | 湖北 | 理工 | 化學 | 570 | 570 | 570 |
2017 | 湖北 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 570 | 570 | 570 |
2017 | 湖北 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(中意合作辦學) | 560 | 508 | 534 |
2017 | 湖北 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學) | 557 | 513 | 540 |
2017 | 湖北 | 理工 | 生物工程(中美合作辦學) | 557 | 502 | 529 |
2017 | 湖北 | 理工 | 化工與制藥類(巴黎居里工程師學院) | 543 | 508 | 527 |
北京化工大學2017年遼寧各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 遼寧 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 875.5 | 875.5 | 875.5 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 高分子材料與工程-精英班 | 609 | 602 | 605 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 高分子材料與工程 | 608 | 579 | 589 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 自動化 | 600 | 587 | 595 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 600 | 583 | 592 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 數(shù)學類 | 598 | 592 | 595 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 化學工程與工藝-英才班 | 595 | 594 | 595 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 電子信息類 | 592 | 590 | 591 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 化學工程與工藝 | 591 | 579 | 585 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 材料科學與工程 | 591 | 587 | 589 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 應用化學-優(yōu)培計劃 | 591 | 591 | 591 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 應用化學 | 591 | 576 | 582 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 590 | 577 | 582 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 機械類 | 589 | 572 | 578 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 化學-優(yōu)培計劃 | 586 | 586 | 586 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 生物工程類 | 585 | 582 | 583 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 584 | 582 | 583 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 財務(wù)管理 | 582 | 573 | 577 |
2017 | 遼寧 | 文史 | 會計學 | 582 | 579 | 580 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 化學 | 581 | 571 | 577 |
2017 | 遼寧 | 文史 | 法學 | 581 | 575 | 578 |
2017 | 遼寧 | 文史 | 工商管理 | 578 | 578 | 578 |
2017 | 遼寧 | 文史 | 公共管理類 | 577 | 575 | 576 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 576 | 572 | 574 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 化工與制藥類(巴黎居里工程師學院) | 576 | 549 | 557 |
2017 | 遼寧 | 文史 | 英語 | 575 | 575 | 575 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 環(huán)境工程 | 574 | 573 | 573 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學) | 561 | 553 | 557 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(中意合作辦學) | 560 | 548 | 554 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 生物工程(中美合作辦學) | 557 | 543 | 550 |
2017 | 遼寧 | 理工 | 社會體育指導與管理 | 438 | 381 | 419 |
北京化工大學2017年天津各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津 | 理工 | 高分子材料與工程 | 608 | 585 | 596 |
2017 | 天津 | 理工 | 化學工程與工藝-英才班 | 607 | 607 | 607 |
2017 | 天津 | 理工 | 高分子材料與工程-精英班 | 607 | 607 | 607 |
2017 | 天津 | 理工 | 機械類 | 607 | 585 | 593 |
2017 | 天津 | 理工 | 化學工程與工藝 | 606 | 593 | 598 |
2017 | 天津 | 理工 | 自動化 | 606 | 593 | 597 |
2017 | 天津 | 理工 | 應用化學-優(yōu)培計劃 | 604 | 604 | 604 |
2017 | 天津 | 理工 | 財務(wù)管理 | 603 | 601 | 602 |
2017 | 天津 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 602 | 594 | 598 |
2017 | 天津 | 理工 | 會計學 | 601 | 601 | 601 |
2017 | 天津 | 理工 | 材料科學與工程 | 600 | 593 | 595 |
2017 | 天津 | 理工 | 工商管理 | 600 | 597 | 598 |
2017 | 天津 | 理工 | 生物工程高精尖班 | 599 | 599 | 599 |
2017 | 天津 | 理工 | 環(huán)境工程 | 598 | 586 | 590 |
2017 | 天津 | 理工 | 數(shù)學類 | 598 | 595 | 597 |
2017 | 天津 | 理工 | 電子信息類 | 598 | 587 | 592 |
2017 | 天津 | 理工 | 化學-優(yōu)培計劃 | 596 | 596 | 596 |
2017 | 天津 | 理工 | 化學 | 596 | 586 | 590 |
2017 | 天津 | 理工 | 制藥工程 | 595 | 593 | 594 |
2017 | 天津 | 理工 | 應用化學 | 595 | 591 | 593 |
2017 | 天津 | 理工 | 能源化學工程 | 593 | 588 | 590 |
2017 | 天津 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 593 | 593 | 593 |
2017 | 天津 | 理工 | 生物工程類 | 592 | 585 | 588 |
2017 | 天津 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 592 | 587 | 590 |
2017 | 天津 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 592 | 586 | 589 |
2017 | 天津 | 理工 | 功能材料 | 586 | 586 | 586 |
2017 | 天津 | 文史 | 會計學 | 585 | 585 | 585 |
2017 | 天津 | 文史 | 工商管理 | 584 | 584 | 584 |
2017 | 天津 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 583 | 583 | 583 |
2017 | 天津 | 文史 | 物流管理 | 582 | 579 | 581 |
2017 | 天津 | 文史 | 英語 | 580 | 576 | 578 |
2017 | 天津 | 文史 | 公共管理類 | 578 | 575 | 577 |
2017 | 天津 | 文史 | 法學 | 576 | 576 | 576 |
2017 | 天津 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學) | 575 | 558 | 565 |
2017 | 天津 | 理工 | 化工與制藥類(巴黎居里工程師學院) | 568 | 559 | 562 |
2017 | 天津 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(中意合作辦學) | 565 | 558 | 561 |
2017 | 天津 | 理工 | 生物工程(中美合作辦學) | 557 | 553 | 555 |
【2018北京化工大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018北京警察學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018北京聯(lián)合大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018北京體育大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018北京舞蹈學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
- 京協(xié)和醫(yī)學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 北京體育大學開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關(guān)
- 北京高考理科分數(shù)線預測,北京高考理科分數(shù)線預估
- 中央財經(jīng)大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 北京高考狀元名單公布,北京高考文科狀元理科狀元資料
- 首都師范大學宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 亳州學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中國人民大學高考錄取通知書發(fā)放時間及EMS查詢
- 中央戲劇學院大一新生開學報到時間入學指南須知
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 北京高考
- 北京中考
- 北京自主招生
- 北京市大學排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析